福田ix5面包药品冷藏车,伽途面包冷藏车停车,小型冷藏车,蓝牌冷藏车
新款福田ix5药品冷藏车,面包冷藏车车身轴距2760mm,整车长宽高尺寸分别为:4505mm/1725mm/1980mm(C证能开,女司机同样开着很流畅),货箱内部尺寸长约1380,宽约1330,高约980mm,箱体容积约2立方(控件容积不大,医药、疫苗、城市配送首选车型)。
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 冷藏车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 297 | 发布日期: | 20170706 | |
整车型号: | BJ5027XLC-E1 | 产品号: | ||
底盘型号: | 产品商标: | 福田牌 | ||
企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 4505x1725x1980 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 1820 | 整备质量(Kg): | 1375 | |
额定质量(Kg): | 315,120 | 挂车质量(Kg): | ||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 2,2+3(人) | |
接近角/离去角: | 22/20 | 前悬/后悬: | 730/1015 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 选装 | ||
轴荷: | 750/1070 | 轴距: | 2760 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 165(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 7.1 | 弹簧片数: | -/4,-/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 185/70R14 | |
前轮距: | 1425 | 后轮距: | 1448 | |
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
DAM15DL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 | |
其它 | ||||
选装第二排座椅,该车选装前雾灯,选装铝轮,选装另外两种制冷机组型号(T135,R260)。厢体顶部封闭不可开启,货厢与驾驶室有效隔离。选装ABS,ABS型号:DBC7.8,生产企业:京西重工(上海)有限公司。发动机最大净功率:79.5kW。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | DM,3M | |
标识型号: | LVCP2GVA××××××××× |
福田IX5面包冷藏车,作为福田伽途小型面包升级款,名为升级版自然配置有所不同,外观线条更流畅,前脸车标、大灯更大气,驾驶室内饰选材更豪华,驾乘感觉更舒适。
该款面包冷藏车其他配置有电磁方向助力,有中控门锁,有电动门窗,有原厂空调,,油刹,前盘后鼓,轮胎数为4个,设计总质量1820kg,额定载质量315kg,整备质量1375kg,上蓝牌国五环保达标车型、城市物流不限行。